指数(Ra) | 等级 | 显色性 | 一般应用 |
90-100 | 1A | 优 | 需要色彩精确对比的场所 |
80-89 | 1B | 良 | 需要色彩正确判断的场所 |
60-79 | 2 | 普通 | 需要中等显色性的场所 |
40-59 | 3 | 对显色性的要求较低,色差较小的场所 | |
20-39 | 4 | 较差 | 对显色性无具体要求的场所 |
光源 | 显色指数Ra |
白炽星空在线注册,星空(中国) | 97 |
日光色荧光星空在线注册,星空(中国) | 80-94 |
白色荧光星空在线注册,星空(中国) | 75-85 |
暖白色荧光星空在线注册,星空(中国) | 80-90 |
卤钨星空在线注册,星空(中国) | 95-99 |
高压汞星空在线注册,星空(中国) | 22-51 |
高压钠星空在线注册,星空(中国) | 20-30 |
金属卤化物星空在线注册,星空(中国) | 60-70 |
无极星空在线注册,星空(中国) | 80以上 |
LED | 75 |
星空在线注册,星空(中国)(工程照明,景观照明,路星空在线注册,星空(中国),LED照明网,照明星空在线注册,星空(中国)具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号