王祥峰 13929249704
型号 | 尺寸(mm) | 功率 | LED数量 | 色温 | 流明值(±5%Lm) | 净重(含电源) | |
SYLED-MB-001-14-WW | 295X295X9 | 14W | 192 | 3000K | 750 | 1.0kg | |
SYLED-MB-001-14-PW | 5000K | 820 | |||||
SYLED-MB-001-14-CW | 6500K | 860 | |||||
SYLED-MB-001-17-WW | 295X295X9 | 17W | 240 | 3000K | 940 | 1.0kg | |
SYLED-MB-001-17-PW | 5000K | 1030 | |||||
SYLED-MB-001-17-CW | 6500K | 1080 | |||||
SYLED-MB-001-15-WW | 595X295X9 | 15W | 216 | 3000K | 840 | 1.9kg | |
SYLED-MB-001-15-PW | 5000K | 920 | |||||
SYLED-MB-001-15-CW | 6500K | 970 | |||||
SYLED-MB-001-23-WW | 595X295X9 | 23W | 318 | 3000K | 1240 | 1.9kg | |
SYLED-MB-001-23-PW | 5000K | 1360 | |||||
SYLED-MB-001-23-CW | 6500K | 1430 | |||||
SYLED-MB-001-30-WW | 595X595X9 | 30W | 432 | 3000K | 1680 | 3.5kg | |
SYLED-MB-001-30-PW | 5000K | 1850 | |||||
SYLED-MB-001-30-CW | 6500K | 1940 | |||||
SYLED-MB-001-40-WW | 595X595X9 | 40W | 576 | 3000K | 2250 | 3.5kg | |
SYLED-MB-001-40-PW | 5000K | 2470 | |||||
SYLED-MB-001-40-CW | 6500K | 2600 | |||||
SYLED-MB-001-45-WW | 595X595X9 | 45W | 636 | 3000K | 2480 | 3.6kg | |
SYLED-MB-001-45-PW | 5000K | 2730 | |||||
SYLED-MB-001-45-CW | 6500K | 2860 | |||||
SYLED-MB-001-65-WW | 595X595X9 | 65W | 144 (SMD 5730) | 3000K | 2880 | 3.6kg | |
SYLED-MB-001-65-PW | 5000K | 3170 | |||||
SYLED-MB-001-65-CW | 6500K | 3330 | |||||
SYLED-MB-001-L30-WW | 1195X295X9 | 30W | 432 | 3000K | 1680 | 3.6kg | |
SYLED-MB-001-L30-PW | 5000K | 1850 | |||||
SYLED-MB-001-L30-CW | 6500K | 1940 | |||||
SYLED-MB-001-L45-WW | 1195X295X9 | 45W | 636 | 3000K | 2480 | 3.7kg | |
SYLED-MB-001-L45-PW | 5000K | 2730 | |||||
SYLED-MB-001-L45-CW | 6500K | 2860 | |||||
SYLED-MB-001-L65-WW | 1195X595X9 | 65W | 954 | 3000K | 3720 | 7.4kg | |
SYLED-MB-001-L65-PW | 5000K | 4090 | |||||
SYLED-MB-001-L65-CW | 6500K | 4300 |
星空在线注册,星空(中国)(工程照明,景观照明,路星空在线注册,星空(中国),LED照明网,照明星空在线注册,星空(中国)具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号