王祥峰 13929249704
型号 | 颜色 | 电压 | LED星空在线注册,星空(中国)珠 | 波长NM | 功率 | 流明(lm/M) | 发光角度 | 电流A | 尺寸(mm) |
SYLED-DT-001A-60R | 红 | DC12V | 3528 | 620-630 | 3.6W | 90 | 120° | 0.4 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001A-60Y | 黄 | DC12V | 3528 | 520-525 | 3.6W | 240 | 120° | 0.4 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001A-60B | 兰 | DC12V | 3528 | 465-470 | 3.6W | 60 | 120° | 0.4 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001A-60G | 绿 | DC12V | 3528 | 590-595 | 3.6W | 60 | 120° | 0.4 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001A-60W | 白 | DC12V | 3528 | 色温 5500-6500K | 3.6W | 300 | 120° | 0.4 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001A-60WW | 暖白 | DC12V | 3528 | 色温 3000-3500 K | 3.6W | 240 | 120° | 0.4 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-30R | 红 | DC12V | 5050 | 620-630 | 5.4W | 135 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B--30Y | 黄 | DC12V | 5050 | 520-525 | 5.4W | 260 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-30B | 兰 | DC12V | 5050 | 465-470 | 5.4W | 90 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-30G | 绿 | DC12V | 5050 | 590-595 | 5.4W | 135 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-30W | 白 | DC12V | 5050 | 色温 5500-6500K | 5.4W | 480 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-30WW | 暖白 | DC12V | 5050 | 色温 3000-3500 K | 5.4W | 450 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-30RGB | 七彩 | DC12V | 5050 | 5.4W | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 | ||
SYLED-DT-001B-60R | 红 | DC12V | 5050 | 620-630 | 10.8W | 270 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-60Y | 黄 | DC12V | 5050 | 520-525 | 10.8W | 720 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-60B | 兰 | DC12V | 5050 | 465-470 | 10.8W | 180 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-60G | 绿 | DC12V | 5050 | 590-595 | 10.8W | 270 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-60W | 白 | DC12V | 5050 | 色温 5500-6500K | 10.8W | 960 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-60WW | 暖白 | DC12V | 5050 | 色温 3000-3500 K | 10.8W | 900 | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
SYLED-DT-001B-60RGB | 七彩 | DC12V | 5050 | 10.8W | 120° | 0.6 | 1000*8*0.22 |
星空在线注册,星空(中国)(工程照明,景观照明,路星空在线注册,星空(中国),LED照明网,照明星空在线注册,星空(中国)具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号