王祥峰 13929249704
产品编号 | 产品尺寸 | 流明值 | 色温 | 使用寿命 |
SYLED-F-018-10W | 125*120*45mm | 85-105Lm/W | 3000-7000K | 50000小时 |
SYLED-F-018-20W | 185*180*50mm | 85-105Lm/W | 3000-7000K | 50000小时 |
SYLED-F-018-30W | 225*220*60mm | 85-105Lm/W | 3000-7000K | 50000小时 |
SYLED-F-018-50W | 285*275*70mm | 85-105Lm/W | 3000-7000K | 50000小时 |
SYLED-F-018-70W | 280*285*90mm | 85-105Lm/W | 3000-7000K | 50000小时 |
SYLED-F-018-100W | 280*285*90mm | 85-105Lm/W | 3000-7000K | 50000小时 |
SYLED-F-018-120W | 335*315*95mm | 85-105Lm/W | 3000-7000K | 50000小时 |
SYLED-F-018-150W | 335*315*95mm | 85-105Lm/W | 3000-7000K | 50000小时 |
SYLED-F-018-200W | 373*373*120mm | 85-105Lm/W | 3000-7000K | 50000小时 |
SYLED-F-018-250W | 435*385*120mm | 85-105Lm/W | 3000-7000K | 50000小时 |
星空在线注册,星空(中国)(工程照明,景观照明,路星空在线注册,星空(中国),LED照明网,照明星空在线注册,星空(中国)具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号