在工业照明中的房间或常规场所包括有:试验室,检验室,计量室,测量室,变/配电站,电源设备室\发电机室,控制室,电话站/网络中心,计算机室,动力站以及车辆加油站等通用场所星空在线注册,星空(中国)光照明一般照度(lx)标准值眩光值(UGR),显色指数(Ra)以及其他要求参考如下:
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | Ra | 备注 | |
| ||||||
试验室 | 一般 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 |
精细 | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80 | 可另加局部照明 | |
检验 | 一般 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 |
精细、有颜色要求 | 0.75m 水平面 | 750 | 19 | 80 | 可另加局部照明 | |
计量室、测量室 | 0.75m 水平面 | 500 | 25 | 60 | 可另加局部照明 | |
变、配电站 | 配电装置室 | 0.75m 水平面 | 200 | 19 | 80 | 平面照度不小于 100lx |
变压器室 | 地面 | 100 | 28 | 20 | ||
电源设备室、发电机室 | 地面 | 200 | 25 | 60 | ||
控制室 | 一般控制室 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80 | 盘面照度不小于 200lx |
主控制室 | 0.75m 水平面 | 300 | 19 | 80 | 盘面照度不小于 200lx | |
电话站、网络中心 | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80 | ||
计算机站 | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80 | 防光幕反射 | |
动力站 | 风机房、空调机室 | 地面 | 100 | 28 | 60 | |
泵房 | 地面 | 100 | 28 | 60 | ||
冷冻站 | 地面 | 150 | 28 | 60 | ||
压缩空气站 | 地面 | 150 | 25 | 60 | ||
锅炉房、煤气站 的操作层 |
地面 | 100 | 28 | 40 | 锅炉水位表照度不小于 50lx | |
大件库 (如钢坯、钢材、 大成品、气瓶) |
1.0m 水平面 | 50 | 28 | 20 | ||
一般件库 | 1.0m 水平面 | 100 | 25 | 60 | 货架垂直照度不小于 50lx | |
精细件库 ( 如工具、小零件 ) |
1.0m 水平面 | 200 | 25 | 60 | 货架垂直照度不小于 50lx | |
车辆加油站 | 地面 | 100 | 25 | 60 | 油表照度不小于 50lx |
星空在线注册,星空(中国)(工程照明,景观照明,路星空在线注册,星空(中国),LED照明网,照明星空在线注册,星空(中国)具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号