王祥峰 13929249704
T型金属卤化物星空在线注册,星空(中国)-金卤星空在线注册,星空(中国)(JLZ/T型)光源描述及参数:
特点:体积小、螺口星空在线注册,星空(中国)头,光通亮高,功率低,寿命长,光通亮维持性能好
应用:商场、超市、展示厅等室内室外照明、园林绿化照明、观光、雕塑、装饰物点缀等艺术照明、树景、楼体等泛光照明。
产品编号 | 工作电压(V) | 星空在线注册,星空(中国)电流(A) | 功率(W) | 初始光通量 (Lm) | 显色指数(CRI) | 色温(K) | 平均寿命 (H) | 最大长度(mm) | 最大直径(mm) |
JLZ/T 35 | 85±15 | 0.46 | 35 | 2300 | >65 | 4500 | 6000 | 151 | 38 |
JLZ/T 50 | 85±15 | 0.66 | 50 | 3300 | >65 | 4500 | 6000 | 151 | 38 |
JLZ/T 70 | 95±15 | 0.98 | 70 | 5600 | >65 | 4500 | 9000 | 151 | 38 |
JLZ/T 100 | 100±15 | 1.00 | 100 | 8000 | >65 | 4500 | 9000 | 151 | 38 |
JLZ/T 150 | 100±15 | 1.80 | 150 | 11250 | >65 | 4500 | 12000 | 180 | 38 |
JLZ/T 175 | 130±15 | 1.50 | 175 | 14000 | >65 | 4500 | 12000 | 210 | 48 |
JLZ/T 250 | 130±15 | 2.10 | 250 | 20500 | >65 | 4500 | 12000 | 210 | 48 |
JLZ/T 400 | 135±15 | 3.25 | 400 | 36000 | >65 | 4500 | 12000 | 275 | 48 |
JLZ/T 1000 | 263±15 | 4.10 | 1000 | 110000 | >65 | 4500 | 8000 | 350 | 77 |
星空在线注册,星空(中国)(工程照明,景观照明,路星空在线注册,星空(中国),LED照明网,照明星空在线注册,星空(中国)具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号